2024年中国人民解放军战略支援部队信息工程大学录取分数线预计是多少(最新5篇)
2024-06-13 19:37:00 1级文库
中国人民解放军战略支援部队信息工程大学,以原中国人民解放军信息工程大学、中国人民解放军外国语学院为基础重建,这里是细心的小编首席为大家找到的2024年中国人民解放军战略支援部队信息工程大学录取分数线预计是多少(最新5篇),希望大家能够喜欢。
2024年中国人民解放军战略支援部队信息工程大学录取分数线预计是多少(最新5篇) 篇一
重庆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 562 | 6023 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 606 | 1429 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 576 | 13169 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 622 | 4605 | 500 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物理必选/(05) | 592 | 15975 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物理/地理(2选1)/(04) | 611 | 12026 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 地理/历史(2选1)/(01) | 624 | 9478 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物理必选/(03) | 627 | 8926 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物理必选/(05) | 645 | 5785 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 思想政治/历史(2选1)/(02) | 647 | 5479 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 581 | 3160 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 581 | 3160 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 613 | 19028 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 619 | 16131 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 603 | 906 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 593 | 3450 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 553 | 8003 | - |
2024年中国人民解放军战略支援部队信息工程大学录取分数线预计是多少(最新5篇) 篇二
2022解放军信息工程大学录取分数线还没出,可以收藏以待更新,大家可以参考一下往年解放军信息工程大学录取分数线。
2024年中国人民解放军战略支援部队信息工程大学录取分数线预计是多少(最新5篇) 篇三
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 603 | 2188 | 538 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 616 | 1297 | 538 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 598 | 15502 | 528 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 619 | 9000 | 528 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治/历史(2选1)/(3) | 580 | 16540 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 地理/历史(2选1)/(1) | 586 | 15319 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必选/(4) | 592 | 14152 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理/地理(2选1)/(5) | 594 | 13777 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理/地理(2选1)/(5) | 620 | 9054 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 地理/历史(2选1)/(1) | 622 | 8689 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必选/(2) | 624 | 8361 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必选/(2) | 641 | 5633 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 579 | 5162 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 521 | 82994 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 613 | 14297 | 521 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 578 | 1123 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 577 | 1152 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 565 | 4761 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 480 | 17291 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 611 | 1570 | 534 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 618 | 6826 | 503 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 591 | 4853 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 576 | 16714 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 580 | 14859 | 519 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(L01) | 609 | 2650 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选思想政治/(W06) | 575 | 27733 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 589 | 21037 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 599 | 16774 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 606 | 14036 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 616 | 10528 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 491 | 6047 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 466 | 24151 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 536 | 9963 | 415 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(107) | 569 | 10679 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(106) | 610 | 1837 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(102) | 591 | 29528 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选思想政治/(101) | 605 | 20243 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(103) | 618 | 12968 | - |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必选/(01) | 532 | 18911 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治/历史(2选1)/(03) | 543 | 17073 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必选/(02) | 592 | 9188 | 400 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(02) | 583 | 4377 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(01) | 584 | 4157 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选思想政治/(05) | 542 | 44818 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选地理/(06) | 557 | 32252 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(03) | 561 | 29196 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(04) | 564 | 27048 | 417 |
2024年中国人民解放军战略支援部队信息工程大学录取分数线预计是多少(最新5篇) 篇四
由于2024年中国人民解放军战略支援部队信息工程大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下中国人民解放军战略支援部队信息工程大学往年高考分数,以供参考!
2024年中国人民解放军战略支援部队信息工程大学录取分数线预计是多少(最新5篇) 篇五
鉴于2024年解放军信息工程大学录取分数线尚未公布,后续会及时更新,敬请期待与关注!
2024年中国人民解放军战略支援部队信息工程大学录取分数线预计是多少(最新5篇)
下载Word文档到电脑,方便收藏和打印~