2024年全国43所军校录取分数线【精选13篇】
2024-09-14 13:12:46 1级文库
国防科技大学录取分数线2023公布!国防科技大学是我国985高校,国防科技大学在河南常规批最低录取成绩为理科634分。
2024年全国43所军校录取分数线【精选13篇】 篇一
双一流建设,包含建设世界一流大学和世界一流学科,目前211工程、985工程等项目已经统筹为双一流建设。
国防科技大学第二轮双一流建设学科:信息与通信工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程、管理科学与工程
2024年全国43所军校录取分数线【精选13篇】 篇二
以下是国防科技大学录取分数线一览表,包括了全国各个省市的文科、理科数据,已经对应的不同专业组别的最低录取成绩,2024年最新数据公布后,我们将第一时间为大家更新:
招生
省份 |
首选
科目 |
专业
组别 |
录取
分数 |
录取
位次 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 物理 | 第11组 | 625 | 2836 |
江西 | 理 | - | 613 | 2705 |
山东 | 综合改革 | - | 623 | 6189 |
四川 | 理 | - | 645 | 3777 |
河南 | 理 | - | 634 | 3843 |
辽宁 | 物理 | - | 634 | 2918 |
贵州 | 理 | - | 604 | 1998 |
上表提到的数据均为常规批次的数据,此外国防科技大学也在提前�
国防科技大学在辽宁省分数线:
提前批军检分数线辽宁历史类是580分、物理类是608分。
国防科技大学在四川省分数线:
四川理科男生624分、理科女生647分、文科男生607分、文科女生621分。
国防科技大学在青海省分数线:
青海理工类男生489分、女生570分。
国防科技大学在湖南省分数线:
湖南历史类男生573分、历史类女生613分、物理类男生602分、物理类女生624分。
国防科技大学在江苏省分数线:
江苏省历史等科目类592分、物理等科目类577分
国防科技大学在黑龙江省分数线:
黑龙江理工男生558、理工女生610、文史男生515、文史女生501
国防科技大学在江西省分数线:
江西文史566、理工592
国防科技大学在宁夏分数线:
宁夏文史552、理工503
国防科技大学在广西分数线:
广西文史608、理工583
国防科技大学在贵州省分数线:
贵州文史男生最低分582
国防科技大学在安徽省分数线:
安徽省文科最低分598、理科最低分609
2024年全国43所军校录取分数线【精选13篇】 篇三
一、2024年江西军检分数线一览表
理工类:男生537分,女生551分;
文史类:男生533分,女生590分。
二、2024年河北军检分数线一览表
1、国防科技大学
物理类:男生492分,女生630分
历史类:男生549分,女生589分
2、海军工程大学
物理类:男生492分,女生553分
3、海军航空大学
物理类:男生507分
4、海军军医大学
物理类:男生493分,女生585分
2024年全国各军校在河北军检分数线一览表:
2023河北军检分数线一览表 | ||||
---|---|---|---|---|
院校名称 | 物理 | 历史 | ||
/ | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 |
国防科技大学(解放军院校)[公办] | 492 | 630 | 549 | 589 |
海军大连舰艇学院(解放军院校)[公办 | 494 | 559 | ||
海军工程大学(解放军院校)[公办] | 492 | 553 | ||
海军航空大学(解放军院校)[公办] | 507 | |||
海军军医大学(解放军院校)[公办) | 493 | 585 | ||
海军潜艇学院(解放军院校)[公办] | 499 | |||
火箭军工程大学(解放军院校)[公办 | 534 | 574 | ||
空军工程大学(解放军院校)[公办] | 494 | 591 | ||
空军航空大学(解放军院校)「公办 | 494 | |||
空军军医大学(解放军院校)[公办] | 500 | 572 | ||
空军预警学院(解放军院校)[公办] | 492 | 498 | ||
陆军边海防学院(解放军院校)[公办 | 502 | |||
陆军步兵学院(解放军院校)[公办] | 495 | |||
陆军防化学院(解放军院校)[公办] | 497 | 569 | ||
陆军工程大学(解放军院校)[公办 | 492 | 492 | ||
陆军军事交通学院(解放军院校)[公办] | 550 | 572 | ||
陆军军医大学(解放军院校)[公办] | 532 | 592 | ||
陆军炮兵防空兵学院(解放军院校)[公办] | 542 | |||
陆军勤务学院(解放军院校)[公办] | 495 | 557 | 546 | |
陆军特种作战学院(解放军院校)[公办] | 524 | |||
陆军装甲兵学院(解放军院校)[公办] | 503 | |||
武警工程大学(按解放军院校招生办法招生)[公办] | 517 | 571 | 551 | |
武警海警学院(按解放军院校招生办法招生)[公办] | 519 | 563 | 554 | 581 |
武警警官学院(按解放军院校招生办法招生)[公办] | 537 | |||
武警特种警察学院(按解放军院校招生办法招生)[公办] | 492 | |||
战略支援部队航天工程大学(解放军院校)[公办] | 494 | 554 | ||
战略支援部队信息工程大学(解放军院校)「公办] | 492 | 556 | 535 |
三、2024年陕西军检分数线一览表
1、武警工程大学
男生:文科544分,理科443分
女生:理科555分
2、国防科技大学
男生:理科443分,文科593分
女生:理科593分
3、战略支援部队信息工程大学
理科:男生448分,女生545分
4、陆军炮兵防空兵学院
理科男生448分
2024年全国各军校在陕西军检分数线一览表:
2023陕西军检分数线一览表 | |||
---|---|---|---|
院校名称 | 科类 | 性别 | 参检最低分 |
武警工程大学 | 文史 | 男 | 544 |
武警工程大学 | 理工 | 男 | 443 |
武警工程大学 | 理工 | 女 | 555 |
国防科技大学 | 文史 | 男 | 502 |
国防科技大学 | 理工 | 男 | 477 |
国防科技大学 | 理工 | 女 | 593 |
陆军工程大学 | 理工 | 男 | 443 |
陆军工程大学 | 理工 | 女 | 517 |
战略支援部队信息工程大学 | 理工 | 男 | 488 |
战略支援部队信息工程大学 | 理工 | 女 | 545 |
陆军炮兵防空兵学院 | 理工 | 男 | 448 |
陆军步兵学院 | 理工 | 男 | 463 |
陆军特种作战学院 | 理工 | 男 | 467 |
陆军边海防学院 | 理工 | 男 | 445 |
陆军边海防学院 | 理工 | 女 | 530 |
陆军防化学院 | 理工 | 男 | 483 |
陆军军医大学 | 理工 | 男 | 516 |
陆军军医大学 | 理工 | 女 | 561 |
陆军军事交通学院 | 理工 | 男 | 479 |
陆军军事交通学院 | 理工 | 女 | 547 |
陆军勤务学院 | 理工 | 男 | 450 |
陆军勤务学院 | 理工 | 女 | 530 |
海军潜艇学院 | 理工 | 男 | 449 |
空军工程大学 | 理工 | 男 | 443 |
空军工程大学 | 理工 | 女 | 561 |
空军军医大学 | 理工 | 男 | 514 |
空军军医大学 | 理工 | 女 | 610 |
陆军装甲兵学院 | 理工 | 男 | 454 |
海军工程大学 | 理工 | 男 | 493 |
海军工程大学 | 理工 | 女 | 562 |
海军航空大学 | 理工 | 男 | 450 |
海军大连舰艇学院 | 理工 | 男 | 467 |
战略支援部队航天工程大学 | 理工 | 男 | 445 |
战略支援部队航天工程大学 | 理工 | 女 | 550 |
空军预警学院 | 理工 | 男 | 446 |
空军航空大学 | 理工 | 男 | 445 |
火箭军工程大学 | 理工 | 男 | 444 |
火箭军工程大学 | 理工 | 女 | 558 |
武警特种警察学院 | 理工 | 男 | 464 |
武警警官学院 | 文史 | 男 | 508 |
武警警官学院 | 理工 | 男 | 444 |
武警海警学院 | 文史 | 女 | 542 |
武警海警学院 | 理工 | 男 | 447 |
四、2024年军校在海南省招生军检控制分数线
1、历史类:男生486分,女生596分
2、物理类:男生477分,女生595分
五、2024年宁夏军检分数线一览表
1、国防科技大学
理科男生457分,女生529分
文科男生503分
2、陆军装甲兵学院
理科男生434分
3、空军工程大学
理科403分
4、火箭军工程大学
理科397分
5、战略支援部队信息工程大学
理科男生407分,理科女生502分
六、2024年军校录取分数线一览表——天津
1、国防科技大学
男生:非指挥类专业最低分588分,指挥类专业最低分558分
男生:非指挥类专业最低分622分,指挥类专业最低分670分
2、海军工程大学
男生:563分
3、陆军工程大学
男生非指挥类专业564分
女生指挥类专业598分
4、武警工程大学
男生非指挥类专业569分,指挥类专业563分
女生指挥类专业598分,非指挥类专业580分
2024年全国43所军校录取分数线【精选13篇】 篇四
无论是指挥还是技术,国防大学毕业后当了军官,未来的发展前景还是很广阔的。
如果你毕业后是一个有指挥力的学生,然后是指挥类的军官,到基层带兵,国防科技大学有很强的背景,毕业于国防大学的学生可谓是在基层大放异彩,通常,毕业于国防科技大学的指挥生,在部队发展得很好。
可以说每年从国防科大毕业的指挥生有上千人,这些人每年都加入基层部队,为基层部队输送了大量人才,派出不少生力军。
如果你是国防科技大学的技术毕业生,然后有两个级别,第一种是毕业后直接分配工作,二是毕业后分配工作。
如果是本科毕业后的工作,然后就是在基层的技术岗位上工作,如果您拥有研究生或以上学历,那么很有可能去大学或者研究机构工作。
2024年全国43所军校录取分数线【精选13篇】 篇五
说明:此为第四轮学科评估结果,第五轮评估结果没有向社会公开。
序号 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 系统科学 | A+ |
2 | 计算机科学与技术 | A+ |
3 | 软件工程 | A+ |
4 | 管理科学与工程 | A+ |
5 | 光学工程 | A |
6 | 信息与通信工程 | A |
7 | 控制科学与工程 | A |
8 | 机械工程 | A- |
9 | 数学 | B+ |
10 | 物理学 | B+ |
11 | 仪器科学与技术 | B+ |
12 | 材料科学与工程 | B+ |
13 | 电子科学与技术 | B+ |
14 | 航空宇航科学与技术 | B+ |
15 | 大气科学 | B |
16 | 力学 | B |
17 | 外国语言文学 | C |
18 | 生物医学工程 | C |
19 | 海洋科学 | C- |
2024年全国43所军校录取分数线【精选13篇】 篇六
国防科技大学中国人民解放军国防科技大学既是211大学又是985院校。中国人民解放军国防科技大学1953年创立,位于湖南省长沙市,前身为中国人民解放军哈尔滨军事工程学院。
中国人民解放军国防科技大学中共中央军事委员会直属,位列国家“一五”重点建设项目156项、211工程、985工程、双头等舱、陆军“2110工程”。
2024年全国43所军校录取分数线【精选13篇】 篇七
1、2024年中国人民解放军国防科技大学在内蒙古理科的最低录取分数为548分,对应录取位次为5754;文科的最低录取分数为531分,对应录取位次为1781;
2、2024年中国人民解放军国防科技大学在黑龙江理科的最低录取分数为558分,对应录取位次为5170;文科的最低录取分数为501分,对应录取位次为3850;
年份 | 省份 | 科目类型 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 658/2033 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 627/5172 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 594/9542 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 583/11244 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 572/12957 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 女生 | 603/1229 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 男生 | 548/5754 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 男生 | 531/1781 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/2918 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 女生 | 641/2110 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 男生 | 608/7551 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 580/2502 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 610/1037 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 558/5170 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 515/2776 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 501/3850 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 622/5049 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 614/7583 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 610/9115 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 607/10403 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 605/11255 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 602/12732 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 577/29714 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 628/- |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 592/1697 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 只招女生、其他专业合格 | 630/3580 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 其他专业合格 | 609/8160 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 其他专业合格 | 598/750 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 613/2705 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 其他专业合格(女生) | 623/1662 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 其他专业合格(男生) | 592/6471 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 其他专业合格(男生) | 566/3727 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 623/6189 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 634/3843 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 638/1636 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 624/3231 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 619/4000 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 611/5417 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 607/6329 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 600/8086 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 599/8348 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 603/1126 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 587/2366 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 533/12016 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/2902 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(非指挥专业,女生) | 631/2094 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(不区分指挥、非指挥,女生) | 624/3062 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(非指挥专业,男生) | 619/3877 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(不区分指挥、非指挥,男生) | 605/6970 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(指挥专业,男生) | 604/7239 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(指挥专业,男生) | 602/7803 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科提前批 | 其他专业合格(非指挥专业,女生) | 613/440 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科提前批 | 其他专业合格(指挥专业,男生) | 612/474 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科提前批 | 其他专业合格(非指挥专业,男生) | 599/1043 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科提前批 | 其他专业合格(指挥专业,男生) | 573/3425 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 女生 | 644/2986 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 男生 | 622/9743 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 男生 | 594/2175 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 男生 | 592/2410 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 583/6866 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 608/1005 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 女生 | 762/292 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 男生 | 685/2134 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 男生 | 681/2345 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 645/3777 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 647/3426 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 624/8748 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 621/453 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 607/1190 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 604/1970 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 615/1277 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 595/2776 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 582/4170 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 570/221 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 489/1856 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 503/2861 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 552/456 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。
2024年全国43所军校录取分数线【精选13篇】 篇八
国防大学和国防科技大学面向的学生群体也有所区别,前者并不是普通的高中学生就可以填报的,首先你必须是中级军官,军衔最低是中校,除此之外还要来自作战部队或军事训练基地,最后还要得到大军区首长的推荐才能入学。
2024年全国43所军校录取分数线【精选13篇】 篇九
国防科技大学,前身是1953年创建于哈尔滨的中国人民解放军军事工程学院,即著名的“哈军工”,“哈军工”是新中国第一所高等军事工程学院,其卓越的办学成效铸就了我国国防科技和高等教育史上一座丰碑。1970年,学院主体南迁长沙,改名为长沙工学院。1978年,改建为中国人民解放军国防科学技术大学。1999年,长沙炮兵学院、长沙工程兵学院和长沙政治学院并入国防科学技术大学。2017年,中央军委决策,以国防科学技术大学、国际关系学院、国防信息学院、西安通信学院、电子工程学院,以及理工大学气象海洋学院为基础,并将军委装备发展部第63研究所划入,重建国防科技大学,归军委建制领导。
2024年全国43所军校录取分数线【精选13篇】 篇十
不同地区分数线不同,每年分数有所差别,以下内容仅供参考。根据国防科技大学2024年的分数线来看,在江西,想要上国防科技大学,分数线一般要613分以上。在河南,想要上国防科技大学,分数线一般要634分以上。专业不同,国防科技大学的录取分数线也不同,所以要根据你所选的专业和所在地区来看。
2024年全国43所军校录取分数线【精选13篇】 篇十一
国防科技大学的前身是1953年创建于哈尔滨的中国人民解放军军事工程学院,即著名的“哈军工”。1970年学院主体南迁长沙,改名为长沙工学院。2017年,学校以国防科学技术大学、国际关系学院、国防信息学院、西安通信学院、电子工程学院,以及理工大学气象海洋学院为基础重建,校本部设在长沙,内设学院位于长沙、南京、武汉、合肥等地。
以上是国防科技大学省级录取分数线的全部内容。欢迎考生及其家长参考。最终是否被学校录取取决于申请人数和招生计划。
2024年全国43所军校录取分数线【精选13篇】 篇十二
1、参加全国统一高考的普通高中毕业生(含往届),要求考生年龄在十七周岁以上、二十周岁以下(截止8月31日为准),政治考核合格、有志献身国防、身体和心理健康符合《军队院校招收学员体格检查标准》的“其他专业合格”。
2、思想品德优良,遵纪守法,符合公民服现役的政治条件,志愿从事国防事业,毕业后服从组织分配。
3、身体健康,符合军队院校招收学员体格检查标准。考生必须经军检、政审、面试合格后方能录取。体检标准按照《中国人民解放军院校招收学员体格检查标准》执行,其中几项主要指标如下:男性身长162cm以上,体重不超过标准体重的25%、不低于标准体重的15%合格[标准体重(Kg)=身长(cm)-110。女性身长160cm以上,体重不超过、不低于标准体重的15%合格[标准体重(Kg)=身长(cm)-110;每一只眼裸眼远视力低于4.5(0.3),矫正视力不足4.9(0.8),屈光度在±6.00DS等效球镜以上,不合格。准分子激光手术后半年以上且无并发症,合格;红绿色弱、色盲,不合格;无传染性疾病等。
4、高考成绩一般在当地一本线以上,实际录取成绩大致超一本线70分左右。
中国人民解放军国防科技大学简称国防科技大学,位于湖南省长沙市,是直属中国共产党中央军事委员会领导的军队综合性大学,也一直是国家和军队重点建设的院校。
2024年全国43所军校录取分数线【精选13篇】 篇十三
空军工程大学
空军工程大学是在中央军委、空军党委领导下的高等军事院校,是一所融工、文、管、理、法、军等学科于一体的综合性全国重点大学,是全军重点建设的五所综合大学之一和对外开放院校,是军队“2110工程”重点建设院校之一,受空军和教育部双重领导,正军级编制。
海军工程大学
海军工程大学是在中央军委、海军党委领导下的高等军事院校,是一所以工为主、工管结合、指技合一、文理兼容、具有鲜明海军特色的全国重点大学,是全军重点建设的五所综合大学之一和对外开放院校,是军队"2110工程"重点建设院校之一,正军级编制。
2024年全国43所军校录取分数线【精选13篇】
下载Word文档到电脑,方便收藏和打印~