河北师范大学高考录取分数线【精选5篇】
2024-04-28 19:16:38 1级文库
河北师范大学录取分数线2021是多少分,2021河北师范大学录取分数线一览表,2024年,对于河北省考生来讲是个特殊的年份,因为河北省从2024年开始实行新高考了,不仅考试科目变了,报考志愿模式也变了,往年各高校的录取分数参考意义也不大了。那么今年河北师范大学的录取分数线是多少呢?三人行,必有我师也。择其善者而从之,其不善者而改之。这里是可爱的小编给大伙儿找到的5篇河北师范大学录取分数线的相关文章,仅供参考,希望可以帮助到有需要的朋友。
河北师范大学高考录取分数线【精选5篇】 篇一
河北省本科批的录取已经结束了,河北省各高校在省内的录取情况怎么样?这将是不少考生关注的问题。本文为广大考生统计了河北师范大学2024年在河北省本科批、地方专项和少数民族预科班的录取情况,希望考生们喜欢。
本科批录取情况
1.历史组录取情况
本科批次是河北师范大学在河北省招生的主要批次,2024年学校招生的历史组专业达到了22个,其中包含1个中外合作办学专业。
从录取人数来看,中国语言文学类专业录取人数最多(236人),其次是外国语言文学类(107人),其他专业录取人数都在百人以下。
从录取分数来看,马克思主义理论类(573分)、外国语言文学类(571分)和法学类(571分)3个专业的录取分数线位居前三,而翻译(中外合作办学)专业录取分数线仅为531分,详见下表。
另外,历史组招生有1个少数民族预科班(35人),录取分数线为539分。
2.物理组录取情况
与历史组相比,物理组的招生专业要多一些,达到了33个,其中包括2个中外合作办学专业,录取人数较多的专业有软件工程(191人)、数学类(163人)、计算机类(127人)和物理学类(107人)。物理组各招生专业的详细录取分数线统计情况,请看下表。
另外,物理组也招生有1个少数民族预科班(25人),录取分数线为519分。
地方专项录取情况
1、历史科目组
2024年,河北师范大学在河北省地方专项计划招生有10个历史科目组专业,大部分是专业大类招生,录取分数线最高的专业是外国语言文学类(568分),分数线最低的专业是公共管理类和学前教育(552分),详见下表。
2.物理科目组
物理科目组的招生专业要比历史科目组多一些,但招生人数并不多,大部分专业招生人数为个位数,从录取分数线来看,外国语言文学类、马克思主义理论类、数学类录取分数线位居前三位,而公共管理类和心理学类两个专业则录取分数线最低。
物理科目组各专业详细录取人数以及分数线统计情况,请看下表。
以上就是小编为大家带来的“河北师范大学录取分数线2021是多少分 2021河北师范大学录取分数线一览表”的全部内容吗,希望能给大家带来帮助,想要了解更多香瓜你在笑,请关注可圈可点网。
河北师范大学高考录取分数线【精选5篇】 篇二
青海师范大学2009高考录取分数线
山东省本二批一志愿文科最高分576青海师范大学
山东省本二批一志愿理科最高分575青海师范大学
山东省本二批一志愿文科最低分560青海师范大学
山东省本二批一志愿理科最低分545青海师范大学
山东省本二批二志愿文科最高分580青海师范大学
山东省本二批二志愿理科最高分568青海师范大学
山东省本二批二志愿文科最低分576青海师范大学
山东省本二批二志愿理科最低分546青海师范大学
安徽省二批本科文史投档最低分509青海师范大学
安徽省二批本科理工投档最低分521青海师范大学
甘肃省第二批普通本科文史提档线494.5青海师范大学
甘肃省第二批普通本科理工提档线470.5青海师范大学
河南省本二批一志愿文科综合分数线510青海师范大学
河南省本二批一志愿理科综合分数线520青海师范大学
河南省本二批一志愿文科综合投档最低分510青海师范大学
河南省本二批一志愿理科综合投档最低分520青海师范大学
黑龙江本科二批文史最低分数470青海师范大学
高校招生,低分也能上大学,分数低,成绩不理想的同学,点击在线报名,保证录取。咨询QQ:527186419,598180610短信咨询:15098904017
河北师范大学高考录取分数线【精选5篇】 篇三
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 655分 | 3766 | 综合 | 本科批 | |
海南 | 634分 | 5581 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 610分 | 10861 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 608分 | 8682 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 604分 | 11977 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 601分 | 12510 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 600分 | 12685 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 594分 | 13777 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 593分 | 5264 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 592分 | 8893 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 590分 | 8712 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 587分 | 15116 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 586分 | 6342 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 586分 | 6342 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 586分 | 6342 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 585分 | 6573 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 583分 | 6434 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 583分 | 15939 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
辽宁 | 573分 | 5721 | 2021 | 历史 | 本科批 |
海南 | 572分 | 14534 | 2021 | 综合 | 本科批 |
重庆 | 570分 | 26903 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 567分 | 4378 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 567分 | 6429 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 566分 | 19330 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 566分 | 7332 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 565分 | 6869 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 564分 | 4812 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 564分 | 33385 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 563分 | 9331 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 561分 | 8779 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 561分 | 61408 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 560分 | 58345 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 560分 | 5101 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 560分 | 35549 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 560分 | 35549 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 559分 | 36053 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 559分 | 36053 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 557分 | 61786 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 557分 | 62181 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 556分 | 63247 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 556分 | 15684 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 556分 | 16017 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 555分 | 26530 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 555分 | 35981 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 555分 | 35981 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 554分 | 36691 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 553分 | 22512 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 552分 | 12385 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 551分 | 73198 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 550分 | 14800 | 2021 | 历史 | 本科批 |
海南 | 550分 | 18968 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 549分 | 44261 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 549分 | 40254 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 548分 | 2091 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
陕西 | 547分 | 4949 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 546分 | 46557 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 546分 | 5884 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
河北 | 544分 | 15187 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 542分 | 18258 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 542分 | 62819 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 541分 | 17425 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 541分 | 33747 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 539分 | 47363 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 539分 | 17149 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 538分 | 17926 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 538分 | 1620 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 536分 | 35419 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 535分 | 3369 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
北京 | 534分 | 18580 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 533分 | 31586 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 531分 | 20508 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 529分 | 27175 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
江西 | 526分 | 43648 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 521分 | 35702 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 519分 | 66911 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 519分 | 69481 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 519分 | 4625 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 512分 | 31774 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 510分 | 76138 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 510分 | 14477 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
广东 | 506分 | 125729 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 505分 | 23400 | 2021 | 综合 | 本科批 |
山东 | 505分 | 138347 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
青海 | 501分 | 915 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
山东 | 500分 | 150455 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
陕西 | 497分 | 30956 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 494分 | 61767 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 483分 | 18899 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
山西 | 483分 | 46602 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 479分 | 17471 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 477分 | 109491 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 475分 | 53019 | 2021 | 历史 | 专科批 |
贵州 | 464分 | 43828 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 446分 | 79507 | 2021 | 物理 | 本科批 |
青海 | 444分 | 4635 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 433分 | 10015 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 432分 | 148796 | 2021 | 物理 | 专科批 |
河北 | 423分 | 155642 | 2021 | 物理 | 本科批 |
填报高考志愿要考虑的因素
1、根据自己的成绩,选择与自己成绩比较接近的学校;
2、在成绩比较接近的学校中,选择自己喜欢、感兴趣的专业;
3、几个志愿中,学校的录取分数要从高到低适当拉开档次,以避免这个学校录取不了,而下一个学校又因为不是第一志愿而影响录取。
4、要写上服从调剂。因为首要的问题是能够被录取进去,即使专业是调剂的,自己不喜欢,进去以后,多数学校在一年之后都是可以选择转专业的。
河北师范大学高考录取分数线【精选5篇】 篇四
河北师范大学2009高考录取分数线
山东省本二批一志愿文科最高分592河北师范大学
山东省本二批一志愿理科最高分605河北师范大学
山东省本二批一志愿文科最低分576河北师范大学
山东省本二批一志愿理科最低分550河北师范大学
安徽省二批本科文史投档最低分530河北师范大学
安徽省二批本科理工投档最低分556河北师范大学
甘肃省第二批普通本科文史提档线506.5河北师范大学
甘肃省第二批普通本科理工提档线473河北师范大学
广东省二批本科A类院校文科投档分540河北师范大学
广东省二批本科A类院校理科投档分530河北师范大学
招生QQ群:527186419,598180610
记录激动时刻,赢取超级大奖!点击链接,和我一起参加“:我的世界杯Blog日志”活动!
河北师范大学高考录取分数线【精选5篇】 篇五
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本科一批 | -/- | 565 | 42793 | 515 | |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 8917 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 356 | 62605 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 349 | 16031 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 505 | 41660 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 558 | 5699 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 政/史/地(3选1)/(03) | 548 | 18260 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 537 | 20280 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 思想政治必选/(02) | 535 | 20647 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 494 | 20878 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 547 | 3954 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 542 | 61799 | 524 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 543 | 16815 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 519 | 31840 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 526 | 5712 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 473 | 49482 | 384 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 551 | 8742 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 548 | 9412 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 政/史/地(3选1)/(05) | 647 | 4204 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/历史(2选1)/(03) | 640 | 4798 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(02) | 617 | 7176 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生/政/史(3选1)/(04) | 590 | 10872 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 570 | 14302 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 586 | 41321 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 581 | 45020 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 443 | 166547 | 200 |
河北 | 文科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 576 | 8300 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 571 | 9610 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 477 | 52118 | 220 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 59698 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 73543 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 9896 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 559 | 12546 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 545 | 2812 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | 37122 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 558 | 6597 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | 39896 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 6808 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 567 | 8870 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 454 | 32531 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 535 | 4006 | 371 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 31353 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 6822 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 514 | 36657 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 523 | 33198 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 586 | 4641 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 510 | 15199 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 569 | 2640 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 2916 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 453 | 9854 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 543 | 2075 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 450 | 4523 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 508 | 1008 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 500 | 170021 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 529 | 37196 | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 541 | 6070 | 469 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 511 | 29304 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 5506 | 512 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | 51609 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 9660 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 政/地/史(3选1)/(04) | 620 | 10256 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 政/史/生(3选1)/(07) | 618 | 10622 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/地(3选1)/(06) | 610 | 12242 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(08) | 609 | 12425 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/历史(2选1)/(05) | 607 | 12842 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 思想政治必选/(03) | 600 | 14300 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 597 | 14936 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 590 | 16413 | 476 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 557 | 25376 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 538 | 33351 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 6339 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 595 | 52686 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 548 | 103265 | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 541 | 24261 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 6350 | 536 |
高考注意事项
进考场前要怎么调节心理
在进入考试场之前,最好不要和同学有过多的接触,以免其中有人把紧张的情绪传染给你,在考试考试前半个小时左右可以听听音乐,放松一下。
第一门考砸了怎么调整状态
高考的考试科目是统一的,如果第一科是你的弱项,或者是没有考好,不要焦虑,也不要有压力,你要这样想,最不擅长的科目已经考完了,不需要担心下面的科目了。考完之后不要和同学对答案,那样会影响情绪,对下一科考试有不好的影响,要稳定情绪,调整状态,为下一科考试做准备。
高考准考证丢了怎么办
高考规定考生要带身份证和准考证入场,如果意外丢失或者忘带了,不要着急,经带队老师或有关证明确定是本考场的考生,警官主考官的批准,考生也可以先进入考场考试,同时考生要找人在考试之前把准考证取回或者补办,警官监考人员检查无误则本次考试才有效,否则本场考试是无效的。
河北师范大学高考录取分数线【精选5篇】
下载Word文档到电脑,方便收藏和打印~