华侨大学是几本院校
2024-11-04 12:44:08 1级文库
华侨大学是几本是一本还是二本?通过近年华侨大学在各地录取批次得知:华侨大学在各地都是本科第一批次录取,所以华侨大学是一本大学。
华侨大学是几本院校 篇一
下面给大家介绍华侨大学,希望对你有所帮助!
1960年经周恩来总理批准,学校创办于福建泉州,廖承志为首任校长。1970年停办,1978年复办。1983年被党中央确定为“国家重点扶植大学”。学校现有教职工2800多人。在1700余名专任教师中,具有高级职称者占55%、博士学位者占65%、海外留学经历者占38%,45岁以下中青年教师占67%。学校覆盖11个学科门类。现有一级学科博士点8个、一级学科硕士点25个,专业学位硕士点21个,博士后流动站5个。拥有国家和省部级重点学科41个,福建省高峰高原学科17个。工程学科进入ESI世界排名前5‰,化学、材料科学、计算机科学3个学科居ESI前1%。
学校现有全日制普通本科生25700人、研究生4338人,有来自港澳台地区和80多个国家的学生6140人,是全国境外学生最多的高校之一。设有26个学院、90个学系(部、中心)。有18个国家级一流本科专业、26个省级一流本科专业,17个专业通过国际及国内专业认证。有18门国家级一流本科课程,92门省级一流本科课程。有国家地方联合工程研究中心、省部共建协同创新中心、教育部工程研究中心、虚拟仿真实验中心、实验教学示范中心等省部级以上教学科研平台80余个。
华侨大学是几本院校 篇二
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 515 | 65899 | 173 | 488 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 531 | 73161 | - | 521 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 528 | 24505 | - | 487 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 556 | 25908 | - | 519 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 470 | 44048 | 72 | 443 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 481 | 17132 | 57 | 418 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 533 | 31586 | 75 | 520 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 450 | - | 58 | 405 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 477 | 36668 | 91 | 456 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 572 | 49827 | - | 518 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 413 | 13043 | 33 | 412 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 488 | 19042 | - | 415 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 465 | 24827 | - | 440 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 528 | 7809 | 29 | 499 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 535 | 3427 | 21 | 488 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 584 | 10923 | 62 | 560 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 516 | 2761 | 18 | 505 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 586 | 10825 | - | 558 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 564 | 4545 | - | 530 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 594 | 4324 | - | 559 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 588 | 6226 | 28 | 565 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 555 | 12186 | - | 541 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 573 | 6572 | 25 | 556 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 494 | - | 32 | 466 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 533 | 2870 | - | 472 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 537 | 3184 | - | 502 |
华侨大学办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 中央统战部 |
创建时间 | 1960年 | 博士点数量 | 一级:8,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:25,二级:0 | 学校类型 | 综合类 |
所在城市 | 泉州市 | 办学层次 | 普通本科 |
华侨大学是中央统战部直属,由中央统战部、教育部、福建省人民政府共同建设的普通高等学校。是国家华文教育基地,国家大学生文化素质教育基地,全国深化创新创业教育改革示范高校,全国高校教师考核评价改革示范校。
1960年经周恩来总理批准,学校创办于福建泉州,廖承志为首任校长。1970年停办,1978年复办。1983年被党中央确定为“国家重点扶植大学”。1996年由国务院侨办、福建省人民政府进行共建。1997年原集美华侨学生补习学校并� 2006年厦门校区启用。2003年在教育部首批本科教学工作水平评估中获评优秀等级。2018年入选福建省“双一流”建设高校。
华侨大学是几本院校
下载Word文档到电脑,方便收藏和打印~